myPhone Fun 9 LTE 2GB/16GB Dual SIM, Modrý






Zľava
44 %
44 %
Obrázok je ilustračný a má len informatívny charakter.
Zľava
44 %
44 %
Registrujte sa a získajte zľavy, bonusy a rôzne výhody.
Informácie o produkte myPhone Fun 9 LTE 2GB/16GB Dual SIM, Modrý
Technické parametre
![]() | MyPhone |
---|---|
![]() | Nový |
![]() | Modrá |
![]() | MicroUSB |
![]() | Fun 9 |
![]() | Smartfóny |
![]() | Wifi |
![]() | Áno |
Displej
![]() | 5,45" |
---|---|
![]() | 480 x 960 |
![]() | IPS |
Hardvér a softvér
![]() | Android |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | SC9832E |
![]() | Mali-T820 |
![]() | 4x 1,4 GHz |
Pamať
![]() | 16 GB |
---|---|
![]() | Do 128 GB |
![]() | 2 GB |
![]() | microSD |
Fotoaparát
![]() | f/2.2, LED flash |
---|---|
![]() | 1080p@30fps |
![]() | 2 |
![]() | 2 Mpx |
![]() | 8 Mpx |
Rozlíšenie 2. zadného fotoaparátu | 0,3 Mpx |
Špeciálne vlastnosti
![]() | GPS |
---|---|
![]() | Nie |
![]() | Accelerometer (Pohybový senzor) |
Funkcie
![]() | Bluetooth 4.2 |
---|---|
![]() | Nano-SIM |
![]() | Nie |
![]() | Áno |
Batéria
![]() | 2800 mAh |
---|---|
![]() | Áno |
Rozmery a hmotnosť
![]() | 151,0 mm |
---|---|
![]() | 71,0 mm |
![]() | 10 mm |
Hmotnosť | 134 g |
Hodnotenie produktu

2.5
Hodnotilo 6 zákazníkov
5
1x
4
1x
3
1x
2
1x
1
1x
Ušetríte extra peniaze s naším výkupom zariadení.
Nižšie môžete vyhľadať zariadenie ako mobilný telefón, tablet alebo hernú konzolu a my vám vypočítame vašu zľavu.
Neviete si
poradiť?
poradiť?